| E-nocka 4Mb / 8Mb | Internet dla użytkowników prywatnych | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres trwania umowy | 12 miesięcy | 24 miesiące | 36 miesięcy | |||
| Pobieranie danych (EIR) w godzinach | Od 6:00 do 22:00 4 Mbit/s | Od 22:00 do 6:00 8 Mbit/s | Od 6:00 do 22:00 4 Mbit/s | Od 22:00 do 6:00 8 Mbit/s | Od 6:00 do 22:00 4 Mbit/s | Od 22:00 do 6:00 8 Mbit/s |
| Wysyłanie danych (EIR) w godzinach | Od 6:00 do 22:00 1 Mbit/s | Od 22:00 do 6:00 2 Mbit/s | Od 6:00 do 22:00 1 Mbit/s | Od 22:00 do 6:00 2 Mbit/s | Od 6:00 do 22:00 1 Mbit/s | Od 22:00 do 6:00 2 Mbit/s |
| Gwarancja szybkości (CIR) w godzinach | Od 6:00 do 22:00 512 Kbit/s | Od 22:00 do 6:00 1 Mbit/s | Od 6:00 do 22:00 512 Kbit/s | Od 22:00 do 6:00 1 Mbit/s | Od 6:00 do 22:00 512 Kbit/s | Od 22:00 do 6:00 1 Mbit/s |
| Overbooking | Brak | Brak | Brak | |||
| Limity transferu danych | Brak | Brak | Brak | |||
| Miesięczna opłata abonamentowa | 94,00 zł netto (115,62 zł z VAT) | 79,00 zł netto (97,17 zł z VAT) | 69,00 zł netto (84,87 zł z VAT) | |||
| Miesięczna opłata za dzierżawę urządzeń | 94,05 zł netto (115,68 zł z VAT) | 57,76 zł netto (71,04 zł z VAT) | 38,51 zł netto (47,36 zł z VAT) | |||
| Jednorazowa opłata instalacyjna | 713,05 zł netto (877,05 zł z VAT) | 455,29 zł netto (560,00 zł z VAT) | 455,29 zł netto (560,00 zł z VAT) | |||
Zaloguj