Instalacja i konfiguracja urządzeń | |
Konfiguracja urządzenia (Router, Access Point itp.) | 50,00 zł netto (61,50 zł z VAT) |
Montaż pary urządzeń razem z wizowaniem anten | 250,00 zł netto (307,50 zł z VAT) |
Demontaż urządzeń po zakończeniu/rozwiązaniu umowy | 250,00 zł netto (307,50 zł z VAT) |
Wizowanie pary anten | 100,00 zł netto (123,00 zł z VAT) |
Stalowy, lakierowany stelaż do anteny (wysokość 1 mb.) | 150,00 zł netto (184,50 zł z VAT) |
Konstrukcja wsporcza pod anteny | 350,00 - 5 000,00 zł netto (430,50 - 6 150,00 zł z VAT) |
Aluminiowa, hermetyczna skrzynka na urządzenie radiowe | 95,00 - 450,00 zł netto (116,85 - 553,50 zł z VAT) |
Dojazd z firmy do miejsca wykonania instalacji (stawka za kilometr) | 1,50 zł netto (1,85 zł z VAT) |
Usługi serwisowe | |
Montaż dodatkowego sprzętu w komputerze klienta (cena za szt.) | 25,00 zł netto (30,75 zł z VAT) |
Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, Vista, Win7, bez utraty danych | 100,00 zł netto (123,00 zł z VAT) |
Instalacja i konfiguracja systemów serwerowych z rodziny BSD (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD) | 850,00 zł netto (1 045,50 zł z VAT) |
Instalacja dodatkowego oprogramowania na komputerze klienta (cena za program) | 10,00 zł netto (12,30 zł z VAT) |
Konfiguracja sieci i połączenia z Internetem na komputerze klienta | 35,00 zł netto (43,05 zł z VAT) |
Dojazd serwisanta w obrębie miasta | 15,00 zł netto (18,45 zł z VAT) |
Dojazd serwisanta poza miastem (stawka za kilometr) | 1,50 zł netto (1,85 zł z VAT) |
Nieuzasadnione wezwanie serwisanta | 50,00 zł netto (61,50 zł z VAT) |
Usługi hostingowe i kolokacyjne oraz tworzenie stron i aplikacji | |
Utrzymywanie domen (opłata roczna) | 150,00 zł netto (184,60 zł z VAT) |
Hosting stron WWW (opłata roczna) | 200,00 zł netto (246,00 zł z VAT) |
Kolokacja serwerów i urządzeń w naszych serwerowniach (opłata miesięczna za każde 1U) | 120,00 zł netto (147,60 zł z VAT) |
Opłata zależna od wielkości projektu i czasu realizacji. Zawsze ustalana indywidualnie. | - - - - - |
Usługi związane z łącznością | |
Zewnętrzny adres IP | 9,00 zł netto (11,07 zł z VAT) |
Load balancing łącza (opłata za każdy punkt) | 250,00 zł netto (307,50 zł z VAT) |
Zmiana lokalizacji istniejącego przyłącza | 25% opłaty instalacyjnej netto |
Zmiana przepustowości łącza na większą | Bezpłatnie |
Zmiana przepustowości łącza na mniejszą (opłata za każdy stopień) | 50,00 zł netto (61,50 zł z VAT) |
Zmiana planu taryfowego na inny | 50,00 zł netto (61,50 zł z VAT) |
Zmiana adresu IP i/lub MAC | 5,00 zł netto (6,15 zł z VAT) |
Zmiana danych osobowych lub adresowych | 5,00 zł netto (6,15 zł z VAT) |
Wystawienie duplikatu faktury na wniosek klienta | 10,00 zł netto (12,30 zł z VAT) |
Wystawienie duplikatu umowy na wniosek klienta | 150,00 zł netto (184,50 zł z VAT) |
Opłata za dokonanie czasowego zawieszenia usługi | Bezpłatnie |
Wznowienie usługi po zawieszeniu dłuższym niż 3 miesiące | 50 zł netto (61,50 zł z VAT) |